Ceny služeb Vám mohou přijít na první pohled vysoké, jejich cena je ale podložena profesionální kvalitou a precizností provedených úkonů, včetně specializovaných odborníků, kteří celý proces převodu dat kontrolují.
Ceník služeb
Typ služby | Termín provedení | Poznámka | Cena od |
---|---|---|---|
Analýza převodu | do 7 dní | dle náročnosti a objemu převáděných dat | 2 000 Kč |
Převod domén | od 3 – 7 dní / doména | dle počtu domén | 4 000 Kč |
Převod webů | od 3 – 10 dní | dle počtu webů a celkové náročnosti | 8 000 Kč |
Převod e-shopu | od 4 – 15 dní | dle celkové náročnosti | 10 000 Kč |
Převod webových aplikací | od 3 – 15 dní | dle rozsahu a použití aplikace | 8 000 Kč |
Zprostředkování převodu | od 5 dnů | technické zajištění převodu mezi kupujícím a prodávajícím | 10 000 Kč |
Převod emailů | od 1 dne | dle počtu emailových schránek a velikosti dat | 4 000 Kč |
Převod databází | od 2 dnů | dle počtu databází a velikosti dat | 5 000 Kč |
Převod obsahu hostingu | od 3 dnů | dle celkového obsahu hostingu | 8 000 Kč |
Zajištění změny DNS | od 1 dne | od dodání přístupů do administrace hostingu | 1 000 Kč |
Osobní konzultace | dle termínu | osobní konzultace v místě klienta | 3 000 Kč |
pozn. Ceník služeb je pouze orientační. Vždy záleží na celkové náročnosti dané operace, počtu domén, emailových schránek a jiných faktorech. Přesnou kalkulaci provedeme po analýze převodu dat. V základní ceně není zahrnut poplatek za osobní konzultaci včetně dopravy tj. 15 Kč / km. Nejsme plátci DPH.
Máte nějaké dotazy ?
- Kontaktujte nás, pokud máte nějaké dotazy nebo rovnou poptáváte naše služby.
- Můžete také využít kontaktní formulář.
Naše reference
Prohlédněte si naše reference. Jedná nejčastěji o převod domén nebo převod webových stránek a eshopů ze starého poskytovatele webhostingu na nového. Také se jedná o převod výhradně MySQL databází, přenos FTP dat a také kompletní migrace emailových schránek včetně emailů. Naše reference